料金・サービスのご案内
ご利用料金
ご利用料金 | |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
敷金(入居時のみ/家賃2ヶ月分) | 116,000円~ |
合計 | 116,000円~ |
月額費用 | |
家賃 | 58,000円(1階:7室) 60,000円(2階15室) |
共益費 | 5,000円 |
生活サービス料 | 20,000円(税込22,000円) |
食費 | 49,500円(税込53,460円) |
合計 | 132,500円(税込138,460円)~134,500円(税込140,460円) |
※上記料金は2024年6月1日現在のものです。料金は変動する場合もございます。
【別途料金】
住宅保険料、保証会社利用料
※上記金額には個別水光熱費、通信料などは含まれません。
※食費は1日3食30日の場合です。ご希望に応じて食事なしや夕食のみ等、お選び頂けます。
※介護保険サービスを別途ご契約の場合は、介護保険の自己負担分をお支払い頂きます。
基本サービス
「生活サービス料」と言われるものです。大きく分けると「緊急時対応サービス」「フロントサービス」「生活サポートサービス」があります。
名称 | サービス内容 | 時間・頻度 |
---|---|---|
緊急通報 | 緊急時や急変時など、ナースコールに対応し、スタッフが緊急時のお手伝いをします。 | 常 時 |
安否確認 | 居室にお伺いし、ご入居者様の安否確認をいたします。 | 随 時 |
夜間巡回 | 夜間帯、職員が巡回し、安否確認をいたします。 | 指定時間 |
宅配便・郵便物の対応 | ご不在時に届いた宅配便などを、お預かりし、ご帰宅の際にお届けいたします。 | 常 時 |
代理オーダー | タクシー・宅配の手配を代理して行います | 常 時 |
冷蔵庫 | 共用部分にどなたでも使用できる冷蔵庫を設置しています。 使用する際は、名前を記入する等ご自身で管理をお願いします。 |
常 時 |
夜間巡回 | 夜間帯に巡回し入居者様の安否確認。 | 弊社指定時間 |
理美容取次ぎ | 理美容師の訪問サービスをお取次ぎいたします。(要予約・実費) | 常時 |
クリーニング取次ぎ | 施設指定業者へのクリーニングの受け渡しなどフロントにてスタッフが対応いたします。(クリーニング代別清算) | 常時 |
健康診断 | 年1回連携医療機関による健康診断の機会を設けます。(診断料等別清算) | 年1回 |
食事提供 | 共同の食堂があり、配膳および見守りをお手伝いいたします。 | 毎日 |
施設共有部分の清掃 | 入居者の方々が気持ちよく生活できるように、スタッフが丁寧に点検・清掃いたします。 | 毎日 |
介護保険サービス(別契約)
サービス名称 | サービス内容 |
---|---|
ケアプラン作成 | 併設の居宅支援事業所にて担当ケアマネジャーがお客様の相談にのり、ケアプランを作成いたします。 |
訪問介護 | ホームヘルパーが居室にお伺いして介護を必要とされる方の日常生活をお手伝いさせていただきます。 |
通所介護(デイサービス) | ケアプランに基づき、当社運営の通所介護事業所にて機能訓練や生きがい作りなどご利用できます。 |
生活支援オプションサービス
項目 | 内容 | 単価 |
---|---|---|
通院介助同行 ※事前申し込み必要 |
1時間あたり | 2,500円(税込2,750円) |
※別途、往復交通費の実費をご負担いただきます。 | ||
買い物代行 ※事前申し込み必要 |
1時間あたり | 2,500円(税込2,750円) |
※別途、往復交通費の実費をご負担いただきます。 | ||
各種行政手続き代行(管轄内) ※事前申し込み必要 |
1時間あたり | 2,500円(税込2,750円) |
※別途、往復交通費の実費をご負担いただきます。 | ||
その他、散歩介助・室内の模様替え等介護保険適応外サービス ※事前申し込み必要 |
1時間あたり | 2,500円(税込2,750円) |
※別途、往復交通費の実費をご負担いただきます。 | ||
リネンセット | 1ヶ月あたり | 3,000円(税込3,300円) |
※布団セット、シーツ交換(週1回以上)、洗濯洗剤、ボディソープ、リンスインシャンプー | ||
排泄介助 | 1回あたり | 300円(税込330円) |
排泄対応(清掃や洗濯も含みます) | ||
1ヶ月あたり | 18,000円(税込19,800円) | |
定時のトイレ誘導や排泄対応(清掃や洗濯も含みます) ※1日1回以上必要な場合はこちらの月セットをお勧めいたします。 |
||
服薬支援 | 1ヶ月あたり | 3,000円(税込3,300円) |
※処方されたお薬を保管しお食事後など必要時に提供いたします。 | ||
金銭管理 | 1ヶ月あたり | 1,000円(税込1,100円) |
※現金が必要な時に事務所で立替え払いします。 金銭管理に不安がある方はご利用ください。 |